PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 2527
TANGGAL :
02-Dec-2019 - Senin
0727
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 2 | 7 |
3D | - | 7 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 0 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 0 | 7 | 2 | 7 |
Macau | 07 = 70 = 02 = 20 = 07 = 70 = 72 = 27 = 77 = 77 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 0 | 7 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |